Busca Compresor De Velocidad Variable, Compresor De Aire VSD, Compresor De Tornillo VSD en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Compresor de aire de tornillo rotativo de frecuencia 22kw-315kw

Información básica

Modelo:  SE22A -315A/VSD

Descripción del producto

No. de modelo: SE22A -315A / VSD Rendimiento: Frecuencia variable Fuente de energía: Energía de CA Material: Hierro fundido Silenciar: No silenciar Especificación: ISO, CE, UL, ASME Código HS: 84148090 Tipo: Modo de accionamiento por tornillo: Configuración eléctrica: Lubricación estacionaria Estilo: Lubricado Marca registrada: SUCCESS ENGINE Origen: China 1, Suministro de presión estable. \ N2, Evitación de la corriente máxima. \ N3, Inversor de alta eficiencia, Marca ABB. \ N4, Servicio doble estándar / VSD. \ N5, Motor especial diseñado exclusivamente para la serie VSD. \ n \ nSomos profesionales en compresores de aire de tornillo rotativo con inyección de aceite y equipos de purificación relacionados durante 15 años, por lo que tenemos una gran experiencia y hemos ganado una buena reputación en este campo. \ nEn el mercado de China, SUCCESS ENGINE se ha convertido en la primera opción de compresor para un cliente de clase alta con su alta tecnología, una sólida red de ventas y un excelente servicio posventa. \ nEn el mercado extranjero, SUCCESS ENGINE está llevando el negocio a la globalización. Dado que nuestros productos tienen los certificados CE y ASME, es fácil exportar nuestros productos a Canadá, Brasil, Inglaterra, Polonia, Hungría, India, Túnez, Egipto, Malasia, Jordania, Tailandia, Vietnam, Kuwait, Arabia Saudita, Singapur, Rusia. y otros países. \ n \ nCE, certificados ASME para todos los modelos de compresor de aire de tornillo. \ n \ nCategorías de compresor de aire de tornillo rotativo: \ n1, compresor de aire de tornillo móvil con receptor de aire o compresor de aire de tornillo portátil con tanque de aire (4kW ~ 11 kW) \ n2, compresor de aire de tornillo estacionario (4kW ~ 400kW) \ nA, compresor de aire de tornillo de transmisión por correa y enfriado por aire (4kW ~ 45kW) \ nB, compresor de aire de tornillo enfriado por aire o por agua y transmisión por correa o de transmisión directa (55kW ~ 400kW) \ n3, Compresor de aire de tornillo de accionamiento de velocidad variable (22kW ~ 315kW) \ n4, Compresor de aire de tornillo especial para condiciones especiales de trabajo (campo magnético alto, mucho polvo, alta temperatura, sustancias muy corrosivas y voltaje volátil) \ n \ nEncontrará que nuestras gamas de productos son las siguientes: \ n1, Compresor de tornillo \ nCapacidad: 0.25 m3 / min ~ 80 m3 / min \ nPresión: 5 Bar ~ 15 Bar \ nPotencia: 4 kW ~ 400 kW \ n2, Receptor de aire comprimido \ nCapacidad: 0.3 m3 / min ~ 20 m3 / min \ nPresión: 5 Bar ~ 20 Bar \ n3, Secador de aire (tipo de refrigeración o tipo de regeneración) \ nCapacidad: 0.8m3 / min ~ 160 m3 / min \ nPresión: 5 Bar ~ 20 Bar \ n4, Filtro de aire comprimido \ nCapacidad: 1.8 m3 / min a 120 m3 / min \ nPresión: 5 Bar ~ 20 Bar \ n \ nRecientemente, estamos buscando distribuidores, agencias y distribuidores de compresores excelentes en todo el mundo. Bienvenidos los concesionarios, agencias y distribuidores más perspicaces que se unen a nuestro grupo desde todos los rincones del mundo. Cooperemos y creemos prosperidad juntos.
Model
 
Power Working pressure Free air delivery
(Range)
Dimensions
mm
Weight
Kg
Outlet connection Airend speed
RPM at 8 bar
Noise level
dB(A)
Power Supply
V/P/Hz
kW H.P. bar psig m3/min cfm
VSD(Variable Speed Drive) Series
SE22A-7/VSD 22 30 7 102 0.8~3.8 28.4~134.2 860×1315×1340 670 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
SE22A-8/VSD 22 30 8 116 0.7~3.6 24.7~127.1 860×1315×1340 670 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
SE22A-10/VSD 22 30 10 145 0.5~3.2 17.7~113.0 860×1315×1340 670 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
SE22A-13/VSD 22 30 13 189 0.4~2.8 14.2~98.9 860×1315×1340 670 Rp 1 1/4 3300 68 380/3/50
SE30A-7/VSD 30 40 7 102 1.5~5.2 53.0~183.6 860×1315×1340 730 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
SE30A-8/VSD 30 40 8 116 1.3~5 45.9~176.5 860×1315×1340 730 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
SE30A-10/VSD 30 40 10 145 1.0~4.5 35.3~158.9 860×1315×1340 730 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
SE30A-13/VSD 30 40 13 189 0.7~3.7 24.8~130.6 860×1315×1340 730 Rp 1 1/4 4200 70 380/3/50
SE37A-7/VSD 37 50 7 102 1.8~6.8 63.6~240.1 1000×1600×1470 920 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
SE37A-8/VSD 37 50 8 116 1.6~6.6 56.5~233.0 1000×1600×1470 920 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
SE37A-10/VSD 37 50 10 145 1.3~5.8 45.9~204.8 1000×1600×1470 920 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
SE37A-13/VSD 37 50 13 189 1.0~4.8 35.3~169.4 1000×1600×1470 920 Rp 1 1/2 2800 70 380/3/50
SE45A-7/VSD 45 60 7 102 1.9~8 67.1~282.4 1000×1900×1470 1020 Rp 1 1/2 3500 71 380/3/50
SE45A-8/VSD 45 60 8 116 1.7~7.6 60.0~268.3 1000×1900×1470 1020 Rp 1 1/2 3500 71 380/3/50
SE45A-10/VSD 45 60 10 145 1.5~7 53.0~247.1 1000×1900×1470 1020 Rp 1 1/2 3500 71 380/3/50
SE45A-13/VSD 45 60 13 189 1.2~5.8 42.4~204.8 1000×1900×1470 1020 Rp 1 1/2 3500 71 380/3/50
SE55A-7/VSD 55 75 7 102 2.6~10.8 91.8~381.3 1150×1900×1660 1550 Rp 2 4400 73 380/3/50
SE55A-8/VSD 55 75 8 116 2.4~10 84.8~352.0 1150×1900×1660 1550 Rp 2 4400 73 380/3/50
SE55A-10/VSD 55 75 10 145 2.0~9 70.6~317.7 1150×1900×1660 1550 Rp 2 4400 73 380/3/50
SE55A-13/VSD 55 75 13 189 1.5~7.8 53.0~275.4 1150×1900×1660 1550 Rp 2 4400 73 380/3/50
SE75A-7/VSD 75 100 7 102 3.2~13.8 113.0~487.2 1150×2075×1660 1960 Rp 2 5600 76 380/3/50
SE75A-8/VSD 75 100 8 116 3.0~13 105.9~458.9 1150×2075×1660 1960 Rp 2 5600 76 380/3/50
SE75A-10/VSD 75 100 10 145 2.6~11.8 91.8~416.6 1150×2075×1660 1960 Rp 2 5600 76 380/3/50
SE75A-13/VSD 75 100 13 189 2.2~9.8 77.7~346.0 1150×2075×1660 1960 Rp 2 5600 76 380/3/50
SE90A-7/VSD 90 120 7 102 4.0~16 141.2~564.8 1750×2075×1740 2000 Rp 2 3500 76 380/3/50
SE90A-8/VSD 90 120 8 116 3.9~15 137.7~529.5 1750×2075×1740 2000 Rp 2 3500 76 380/3/50
SE90A-10/VSD 90 120 10 145 3.5~13 123.6~458.9 1750×2075×1740 2000 Rp 2 3500 76 380/3/50
SE90A-13/VSD 90 120 13 189 2.8~11 98.9~388.3 1750×2075×1740 2000 Rp 2 3500 76 380/3/50
SE110A(W)-7/VSD 110 150 7 102 4.3~20.5 151.8~723.6 2166×1996×1958 2520 DN 65 3100 78 380/3/50
SE110A(W)-8/VSD 110 150 8 116 4.2~20 148.3~706.0 2166×1996×1958 2520 DN 65 3100 78 380/3/50
SE110A(W)-10/VSD 110 150 13 189 3.8~17 134.2~600.1 2166×1996×1958 2520 DN 65 3100 80 380/3/50
SE110A(W)-13/VSD 110 150 13 189 3.3~13.6 116.5~480.1 2166×1996×1958 2520 DN 65 3100 80 380/3/50
SE132A(W)-7/VSD 132 180 7 102 6.1~24 215.3~847.2 2166×1996×1958 2720 DN 65 3600 78 380/3/50
SE132A(W)-8/VSD 132 180 8 116 6.0~23.5 211.8~829.6 2166×1996×1958 2720 DN 65 3600 78 380/3/50
SE132A(W)-10/VSD 132 180 10 145 5.8~20.2 204.8~713.1 2166×1996×1958 2720 DN 65 3600 78 380/3/50
SE132A(W)-13/VSD 132 180 13 189 4.0~16 141.2~564.8 2166×1996×1958 2720 DN 80 3600 80 380/3/50
SE160A(W)-7/VSD 160 215 7 102 6.2~27.2 218.9~960.2 2166×2096×1958 3000 DN 65 3800 80 380/3/50
SE160A(W)-8/VSD 160 215 8 116 6.0~26.6 211.8~939.0 2166×2096×1958 3000 DN 65 3800 80 380/3/50
SE160A(W)-10/VSD 160 215 10 145 5.8~24.5 204.8~864.9 2166×2096×1958 3000 DN 65 3800 80 380/3/50
SE160A(W)-13/VSD 160 215 13 189 4.1~20.8 144.8~734.3 2166×2096×1958 3000 DN 65 3800 80 380/3/50
SE180A(W)-7/VSD 180 240 7 102 7.5~30 264.8~1059.0 2166×2096×1958 3230 DN 65 3900 82 380/3/50
SE180A(W)-8/VSD 180 240 8 116 7.2~29.2 254.2~1030.8 2166×2096×1958 3230 DN 65 3900 82 380/3/50
SE180A(W)-10/VSD 180 240 10 145 6.4~26.8 226.0~946.1 2166×2096×1958 3230 DN 65 3900 82 380/3/50
SE180A(W)-13/VSD 180 240 13 189 5.2~23 183.6~811.9 2166×2096×1958 3230 DN 65 3900 82 380/3/50
SE250A(W)-8/VSD 250 330 8 116 12.2~45 430.7~1588.5 3760×2050×2100 6380 DN 80 2970 76 380/3/50
SE260A(W)-8/VSD 250 330 8 116 14.5~49.2 511.9~1736.8 3760×2050×2100 6380 DN 80
76 380/3/50
SE280A(W)-10/VSD 280 370 10 145 12.0~45 423.6~1588.5 3760×2050×2100 6380 DN 80
76 380/3/50
SE315A(W)-13/VSD 315 420 13 189 12.0~45 423.6~1588.5 3760×2050×2100 6380 DN 80
76 380/3/50

orte

Grupos de Producto : Compresor de tornillo con inyección de aceite > Compresor de accionamiento de velocidad variable